Tasa potencial de transporte de sedimentos del sector Oasis en playa Varadero
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Tasa potencial de transporte de sedimentos del sector Oasis en playa Varadero |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Córdova López; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ronnie Torres Hugues; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En este trabajo se determina la tasa potencial de transporte de sedimentos en el sector de playa Oasis de la playa Varadero. Para ello fueron tenidas en cuenta distintas características climáticas, oceanológicas, hidrológicas, geográficas, batimétricas y sedimentológicas, con especial hincapié en esta última. Se describen los perfiles tomados y cuáles formaron parte para la estadística del sedimento. Se establecieron las causas de erosión, se modeló y se cuantificó cada tipo de transporte usando métodos analíticos, estimados y modelos numéricos, como el XBEACH y Delft3D. Palabras clave: erosión, playa, transporte de sedimentos, Varadero. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-02-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://riha.cujae.edu.cu/index.php/riha/article/view/320 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista de Ingeniería Hidráulica y Ambiental; Vol. 37, Núm. 1 (2016): Ing. Hidráulica y Ambiental |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |